Loading
2009. 4. 7. 07:03 - citybell.com

경의선시간표 기차역 구간별 출발및 도착 시간표

경의선 복선개통으로(7월1일)
출근시간 10분 간격
퇴근시간 13분 간격으로 운행간격이 기존 1시간에서 10∼15분으로 크게 단축되고, 운행 횟수는 현재 총 38회에서 150회로 늘어난다.

*새로운 시간표 -->  경의선시간표 서울역-문산구간 복선전철화 경의선시간표

관련된 글: 비만의 또 하나의 원인 수면부족

 

경의선 시간표-기차(국철):  경의선은 서울역 - 임진각 통근열차(일요일 별도) 구간임. 
 
(1)상행선 임진각(문산)—> 서울역  매시간 18분,48분에 도착
출근시간은 약 30분 간격 운행, 이후는 1시간 간격 운행

임진강       06:55 07:25 07:55 08:55 09:55 10:55
운 천       06:59 07:29 07:59 08:59 09:59 10:59
문 산   05:50 06:35 07:04 07:35 08:04 09:04 10:04 11:04
파 주   05:56 06:41 07:10 07:41 08:10 09:10 10:10 11:10
월 롱   05:59 06:44 07:13 07:44 08:13 09:13 10:13 11:13
금 촌   06:04 06:49 07:18 07:49 08:18 09:18 10:18 11:18
금 릉   06:08 06:52 07:21 07:52 08:21 09:21 10:21 11:21
운 정   06:13 06:57 07:26 07:57 08:26 09:26 10:26 11:26
탄 현   06:19 07:02 07:31 08:02 08:31 09:31 10:31 11:31
일 산   06:22 07:05 07:34 08:05 08:34 09:34 10:34 11:34
백 마   06:28 07:11 07:40 08:11 08:40 09:40 10:40 11:40
곡 산   06:31 07:14 07:43 08:14 08:43 09:43 10:43 11:43
대 곡   06:34 07:17 07:46 08:17 08:46 09:46 10:46 11:46
능 곡   06:37 07:20 07:49 08:20 08:49 09:49 10:49 11:49
행 신   06:41 07:23 07:53 08:23 08:53 09:53 10:53 11:53
강 매   06:43 07:26 07:55 08:26 08:55 09:55 10:55 11:55
화 전   06:47 07:29 07:59 08:29 08:59 09:59 10:59 11:59
수 색   06:52 07:34 08:04 08:34 09:04 10:04 11:04 12:04
가 좌   06:56 07:38 08:08 08:38 09:08 10:08 11:08 12:08
신 촌   07:00 07:42 08:12 08:42 09:12 10:12 11:12 12:12
서 울   07:06 07:48 08:18 08:48 09:18 10:18 11:18 12:18

예를 들면 행신역에서 서울역 가는 열차는 매시간 53분에 있지만
아침 출근시간에는 07:23과 08:23 기차 2편이 더 있다.

   
(2) 하행선 서울역 --> 임진각
방면 5:50(첫차) 부터 20:50(막차)까지  1시간 간격으로 매시간 50분에 출발 
기차역별 출발시간 
서울-매시간50분 출발  
신촌-매시간56분  
수색-매시간05
화전-매시간09분
강매-매시간13분
행신-매시간15
능곡-매시간19분
대곡-매시간22분
곡산-매시간25분
백마-매시간28분
일산-매시간34
탄현-매시간37분
운정-매시간42분
금릉-매시간47분
금촌-매시간50분
파주-매시간58
문산-매시간04분
운천-매시간10분
임진각-매시간12분 도착

관련된 글: 수도권 지하 광역급행철도(GTX) 정차역 노선도 제안
관련된 글: 서울역 무선랜 가능- 무료 무선랜 서비스가 되는 서울역,버거킹

 

 

  • Total
  • Today
  • Yesterday
  • Total
  • Today
  • Yesterday